Spring 2026
| January 12 & 13 | Monday & Tuesday | Registration & advising |
| January 14 | Wednesday | Spring classes begin Registration continues with late fee |
| January 16 | Friday | Last day to add first 7 weeks classes |
| January 19 | Monday | Dr. Martin Luther King, Jr. holiday |
| January 22 | Thursday | Last day to add semester classes Last day to make payment arrangements |
| January 22 | Thursday evening | Schedules dropped for nonpayment |
| January 28 | Wednesday | Last day to reinstate dropped schedules |
| January 31 | Saturday | Last day to apply for spring graduation |
| February 16 | Monday, 10am | Four-week grades due for lower-level classes |
| February 20 | Friday | Last day to drop first 7 weeks classes |
| March 3 | Tuesday | First 7 weeks final exams/classes end |
| March 4 | Wednesday | Final grades due for first 7 weeks |
| March 5 | Thursday | Second 7 weeks classes begin |
| March 9 | Monday, 10am | Midterm grades due for all undergraduate classes |
| March 9 | Monday | Last day to add second 7 weeks classes |
| March 23-27 | Monday-Friday | Spring Break |
| March 30 | Monday | Summer & fall registration opensĀ for graduate students & seniors |
| April 2 | Thursday | Summer & fall registration opens for all students |
| April 13 | Monday | Last day to change incomplete grades from fall |
| April 24 | Friday | Last day to drop semester and second 7 weeks classes |
| May 4 | Monday | Final exams begin |
| May 7 | Thursday | Spring classes end |
| May 8 & 9 | Friday & Saturday | Spring Commencement |
| May 11 | Monday, 10am | Final grades due |
Spring Intersession 2026
| May 7 | Thursday | Last day to add classes |
| May 11 | Monday | Intersession classes begin |
| May 14 | Thursday | Last day to drop classes |
| May 22 | Friday | Intersession classes end |
| May 26 | Tuesday, 10:00am | Final grades due |
First Summer Session 2026
| May 25 | Monday | Memorial Day holiday |
| May 26 | Tuesday | Advising & registration |
| May 26 | Tuesday evening | Schedules dropped for nonpayment |
| May 27 | Wednesday | First summer classes begin |
| May 28 | Thursday | Last day to add first summer classes |
| May 29 | Friday | Classes meet to make up for Memorial Day |
| May 31 | Sunday | Last day to apply for summer graduation |
| June 1 | Monday | Last day to re-register dropped schedules |
| June 17 | Wednesday | Last day to drop first summer classes |
| June 25 | Thursday | First summer classes end |
| June 29 | Monday, 10am | Final grades due |
Long Summer Session 2026
| May 25 | Monday | Memorial Day holiday |
| May 26 | Tuesday | Advising & registration |
| May 26 | Tuesday evening | Schedules dropped for nonpayment |
| May 27 | Wednesday | Long summer classes begin |
| May 28 | Thursday | Last day to add long summer classes |
| May 29 | Friday | Classes meet to make up for Memorial Day |
| May 31 | Sunday | Last day to apply for summer graduation |
| June 1 | Monday | Last day to re-register dropped schedules |
| July 6 | Monday | Independence Day holiday (observed) |
| July 10 | Friday | Classes meet to make up for Independence Day |
| July 22 | Wednesday | Last day to drop long summer classes |
| July 30 | Thursday | Long summer classes end |
| July 31 | Friday | Summer Commencement |
| August 3 | Monday, 10am | Final grades due |
Second Summer Session 2026
| June 29 | Monday | Advising & registration |
| June 29 | Monday evening | Schedules dropped for nonpayment |
| June 30 | Tuesday | Second summer classes begin |
| July 6 | Monday | Independence Day holiday (observed) |
| July 7 | Tuesday | Last day to add second summer classes |
| July 10 | Friday | Classes meetĀ to make up for Independence Day |
| July 22 | Wednesday | Last day to drop second summer classes |
| July 30 | Thursday | Second summer classes end |
| July 31 | Friday | Summer Commencement |
| August 3 | Monday, 10am | Final grades due |
